鋁合金犧牲陽極常用的有 Al-Zn-In 系和 Al-Zn-Hg 系陽極,我們提供的鋁陽極廣泛應用于船體、 壓載水艙、
海水管道、港口碼頭設施、海洋工程、鉆井平臺、冷凝器以及土壤介質的管道等的陰極保護。為滿足顧客的要求,
我們根據(jù)鋁陽極的性能提供不同的合金組成,我們也可以根據(jù)客戶要求制造特殊規(guī)格的鋁陽極。
化學成分, %
Alloy | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Ti | Impurities(max) | Al |
Si | Fe | Cu |
Al-Zn-IN | 2.0-2.6 | 0.01-0.02 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.006 | Bal. |
Al-Sn-In-Cd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.020 | - | - | - | 0.1 | 0.15 | 0.01 | Bal. |
Al-Zn-In-Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | - | 0.018-0.035 | - | - | 0.1 | 0.15 | 0.01 | Bal. |
Al-Zn-In-Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | - | - | - | - | 0.10-0.15 | 0.15 | 0.01 | Bal. |
Al-Zn-In-Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | - | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | Bal. |
Al-Zn-In-Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | - | - | 0.50-1.50 | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | Bal. |
電化學性能
Type | Open Voltage (-V) | Closed Voltage (-V) | Capacity A.h/kg | Efficiency |
Al-Zn-In | 1.05-1.18 | 1.05-1.12 | 2400 min | 85% min |
Al-Zn-In-Mg-Ti | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | 2600 min | 90% min |
Al-Zn-In-Mg-Ti | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | 2600 min | 92% min |
海底管線用鐲狀鋁陽極
規(guī)格型號(長*寬*厚MM)
Type | DY-PA | DY-PB | DY-PC | DY-PD |
Dim. | 622x51x420x38 | 559x76x254x51 | 503x51x400x51 | 371x51x562x51 |
Weight | 105kg | 80kg | 77kg | 75kg |
Pipe Dia. | 20" | 16" | 14" | 10" |
*我公司可以根據(jù)客戶的要求定做各種規(guī)格的鋁陽極