鋁合金犧牲陽極最常用的有 Al-Zn-In 系和 Al-Zn-Hg 系陽極,我們提供的鋁陽極廣泛應(yīng)用于船體、 壓載水艙、
海水管道、港口碼頭設(shè)施、海洋工程、鉆井平臺(tái)、冷凝器以及土壤介質(zhì)的管道等的陰極保護(hù)。為滿足顧客的要求,
我們根據(jù)鋁陽極的性能提供不同的合金組成,我們也可以根據(jù)客戶要求制造特殊規(guī)格的鋁陽極。
化學(xué)成分, %
Alloy | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Ti | Impurities(max) | Al |
Si | Fe | Cu |
Al-Zn-IN | 2.0-2.6 | 0.01-0.02 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.006 | Bal. |
Al-Sn-In-Cd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.020 | - | - | - | 0.1 | 0.15 | 0.01 | Bal. |
Al-Zn-In-Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | - | 0.018-0.035 | - | - | 0.1 | 0.15 | 0.01 | Bal. |
Al-Zn-In-Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | - | - | - | - | 0.10-0.15 | 0.15 | 0.01 | Bal. |
Al-Zn-In-Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | - | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | - | 0.10 | 0.15 | 0.01 | Bal. |
Al-Zn-In-Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | - | - | 0.50-1.50 | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | Bal. |
電化學(xué)性能
Type | Open Voltage (-V) | Closed Voltage (-V) | Capacity A.h/kg | Efficiency |
Al-Zn-In | 1.05-1.18 | 1.05-1.12 | 2400 min | 85% min |
Al-Zn-In-Mg-Ti | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | 2600 min | 90% min |
Al-Zn-In-Mg-Ti | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | 2600 min | 92% min |
港口和海洋工程用鋁陽極
規(guī)格型號(hào)(長(zhǎng)*寬*厚MM)
Type | DY-SA | DY-SB | DY-SC | DY-SD |
Dim. | 2300x(220+240)x230 | 1600x(220+210)x220 | 1500x(170+200)x180 | 800x(200+280)x150 |
Weight | 275.0kg | 165.0kg | 144.0kg | 80.0kg |
Type | DY-SE | DY-SF | DY-SG | DY-SH |
Dim. | 1250 x (115+135)x130 | 900x(150+170)x160 | 1000x(115+135)x130 | 750x(115+135)x130 |
Weight | 56.0kg | 53.0kg | 45.0kg | 34.0kg |
Type | DY-SI | DY-SJ | DY-SK | DY-SM |
Dim. | 1500x(148+178)x170 | 850x(180+220)x180 | 700x(160+220)x180 | 500x(115+135)x130 |
Weight | 120.0kg | 85.0kg | 72.5kg | 23.0kg |
*我公司可以根據(jù)客戶的要求定做各種規(guī)格的鋁陽極。